Skip to content
U+ File

U+ File

À jour au 19 octobre 2026

Catégorie:
Limes mécanisées
Réf. fabricant:
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, own:6:NIC000021
Réf. distributeurs:
000021, 000022, 000023, 000024, 000025, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043, 000044, 000045, 146.000021
Limes U+ pour la préparation des canaux radiculaires. - Alliage MaxTech NiTi. Offre une plus grande flexibilité. - Section transversale triangulaire et point de guidage sûr. - Conicité progressive. - Mouvement continu dans le sens des aiguilles d'une montre. Pack de 6 pièces.

Déclinaisons disponibles

  • Assort | 21Mm (43)
  • Assort | 21Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000043)
  • Assort | 25Mm (44)
  • Assort | 31Mm (45)
  • Assort | 31Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000045)
  • F1 | 21Mm (21)
  • F1 | 21Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000021)
  • F1 | 25Mm (22)
  • F1 | 25Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000022)
  • F1 | 31Mm (23)
  • F2 | 21Mm (24)
  • F2 | 21Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000024)
  • F2 | 25Mm (25)
  • F2 | 25Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000025)
  • F3 | 21Mm (27)
  • F3 | 25Mm (28)
  • F3 | 25Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000028)
  • F3 | 31Mm (29)
  • F4 | 21Mm (30)
  • F4 | 25Mm (31)
  • F4 | 31Mm (32)
  • F5 | 21Mm (33)
  • F5 | 25Mm (34)
  • F5 | 31Mm (35)
  • S1 | 21Mm (36)
  • S1 | 21Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000036)
  • S1 | 25Mm (37)
  • S1 | 25Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000037)
  • S1 | 31Mm (38)
  • S2 | 21Mm (39)
  • S2 | 21Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000039)
  • S2 | 25Mm (40)
  • S2 | 25Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000040)
  • S2 | 31Mm (41)
  • Sx | 19Mm (42)
  • Sx | 19Mm | F1 | F1 (own:6:NIC000042)

À partir de 23,56 €

Comparé chez 2 fournisseurs

Voir les prix

Les prix des distributeurs sont réservés aux membres. Créez gratuitement votre compte minti pour les comparer et commander en quelques clics.

Voir les prix sur minti

Les prix s'affichent une fois connecté.