VDW
MTWO (6) - 16MM
À jour au 23 octobre 2026
- Marque:
- VDW
- Catégorie:
- Limes mécanisées
- Réf. fabricant:
- V040234021010, V040234025010, V040234025035, V040234025040, V040235021015, V040235025015, V040235025030, V040236021020, V040236021025, V040236025020, V040236025025, V040236025035, V040237025025
- Réf. distributeurs:
- Z51614, Z51616, Z51632, Z51656, Z51665, Z51666, Z51667, Z51668, Z51669, Z51670, Z51671, Z51672, Z55304, fr-12048, fr-14796, fr-14804, fr-14812, fr-14857, fr-14865, fr-14872, fr-14880, fr-14888, fr-14918, fr-14945, fr-14961
Mtwo - Le blister de 6 instruments
Déclinaisons disponibles
- 21 MM | ISO 010 | 4% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040234021010)
- 21 MM | ISO 015 | 5% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040235021015)
- 21 MM | ISO 020 | 6% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040236021020)
- 21 MM | ISO 025 | 6% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040236021025)
- 25 MM | ISO 010 | 4% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040234025010)
- 25 MM | ISO 015 | 5% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040235025015)
- 25 MM | ISO 020 | 6% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040236025020)
- 25 MM | ISO 025 | 6% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040236025025)
- 25 MM | ISO 025 | 7% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040237025025)
- 25 MM | ISO 030 | 5% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040235025030)
- 25 MM | ISO 035 | 4% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040234025035)
- 25 MM | ISO 035 | 6% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040236025035)
- 25 MM | ISO 040 | 4% | CONTINUE | P.TRAV. 16MM (V040234025040)
À partir de 73,98 €
Comparé chez 1 fournisseur
Voir les prix
Les prix des distributeurs sont réservés aux membres. Créez gratuitement votre compte minti pour les comparer et commander en quelques clics.
Voir les prix sur mintiLes prix s'affichent une fois connecté.
