Arc couleur de la dent enduite
À jour au 24 octobre 2026
- Catégorie:
- Orthodontie
- Réf. fabricant:
- NTTCCOL0, NTTCCOL00, NTTCCOL15, NTTCCOL2, NTTCCOL4, NTTCCOL45, NTTCCOL6, NTTCCOL62, NTTCCOL65, NTTCCOL66, NTTCCOL72, NTTCCOL75, NTTCCOL8, NTTCCOL82, NTTCCOL85, NTTCCOL88, NTTCCOL95, NTTCCOU0, NTTCCOU00, NTTCCOU15, NTTCCOU2, NTTCCOU4, NTTCCOU45, NTTCCOU6, NTTCCOU62
- Réf. distributeurs:
- 493-SSTCCWL0, 493-SSTCCWL2, 493-SSTCCWL4, 493-SSTCCWL6, 493-SSTCCWL8, 493-SSTCCWU0, 493-SSTCCWU2, 493-SSTCCWU4, 493-SSTCCWU6, 493-SSTCCWU8, 494-NTTCCOL0, 494-NTTCCOL2, 494-NTTCCOL4, 494-NTTCCOL6, 494-NTTCCOL8, 494-NTTCCOU0, 494-NTTCCOU2, 494-NTTCCOU4, 494-NTTCCOU6, 494-NTTCCOU8, 501-SSTCCWL00, 501-SSTCCWL15, 501-SSTCCWL45, 501-SSTCCWL62, 501-SSTCCWL65
1 pc/sachet Couleur: Blanc
Déclinaisons disponibles
- 0,012" | Inférieur | Acier (SSTCCWL2)
- 0,012" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL2)
- 0,012" | Supérieur | Acier (SSTCCWU2)
- 0,012" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU2)
- 0,014" | Inférieur | Acier (SSTCCWL4)
- 0,014" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL4)
- 0,014" | Supérieur | Acier (SSTCCWU4)
- 0,014" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU4)
- 0,016" | Inférieur | Acier (SSTCCWL6)
- 0,016" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL6)
- 0,016" | Supérieur | Acier (SSTCCWU6)
- 0,016" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU6)
- 0,018" | Inférieur | Acier (SSTCCWL8)
- 0,018" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL8)
- 0,018" | Supérieur | Acier (SSTCCWU8)
- 0,018" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU8)
- 0,020" | Inférieur | Acier (SSTCCWL0)
- 0,020" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL0)
- 0,020" | Supérieur | Acier (SSTCCWU0)
- 0,020" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU0)
- 14×25" | Inférieur | Acier (SSTCCWL45)
- 14×25" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL45)
- 14×25" | Supérieur | Acier (SSTCCWU45)
- 14×25" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU45)
- 16×16" | Inférieur | Acier (SSTCCWL66)
- 16×16" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL66)
- 16×16" | Supérieur | Acier (SSTCCWU66)
- 16×16" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU66)
- 16×22" | Inférieur | Acier (SSTCCWL62)
- 16×22" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL62)
- 16×22" | Supérieur | Acier (SSTCCWU62)
- 16×22" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU62)
- 16×25" | Inférieur | Acier (SSTCCWL65)
- 16×25" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL65)
- 16×25" | Supérieur | Acier (SSTCCWU65)
- 16×25" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU65)
- 17×22" | Inférieur | Acier (SSTCCWL72)
- 17×22" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL72)
- 17×22" | Supérieur | Acier (SSTCCWU72)
- 17×22" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU72)
- 17×25" | Inférieur | Acier (SSTCCWL75)
- 17×25" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL75)
- 17×25" | Supérieur | Acier (SSTCCWU75)
- 17×25" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU75)
- 18×18" | Inférieur | Acier (SSTCCWL88)
- 18×18" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL88)
- 18×18" | Supérieur | Acier (SSTCCWU88)
- 18×18" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU88)
- 18×22" | Inférieur | Acier (SSTCCWL82)
- 18×22" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL82)
- 18×22" | Supérieur | Acier (SSTCCWU82)
- 18×22" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU82)
- 18×25" | Inférieur | Acier (SSTCCWL85)
- 18×25" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL85)
- 18×25" | Supérieur | Acier (SSTCCWU85)
- 18×25" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU85)
- 19×25" | Inférieur | Acier (SSTCCWL95)
- 19×25" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL95)
- 19×25" | Supérieur | Acier (SSTCCWU95)
- 19×25" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU95)
- 20×20" | Inférieur | Acier (SSTCCWL00)
- 20×20" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL00)
- 20×20" | Supérieur | Acier (SSTCCWU00)
- 20×20" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU00)
- 21×25" | Inférieur | Acier (SSTCCWL15)
- 21×25" | Inférieur | NiTi (NTTCCOL15)
- 21×25" | Supérieur | Acier (SSTCCWU15)
- 21×25" | Supérieur | NiTi (NTTCCOU15)
À partir de 4,95 €
Comparé chez 1 fournisseur
Voir les prix
Les prix des distributeurs sont réservés aux membres. Créez gratuitement votre compte minti pour les comparer et commander en quelques clics.
Voir les prix sur mintiLes prix s'affichent une fois connecté.
