Skip to content
Arcs G4 NiTi - Arcs Ronds sans Crans (25)
G&H

Arcs G4 NiTi - Arcs Ronds sans Crans (25)

À jour au 11 novembre 2026

Marque:
G&H
Catégorie:
Orthodontie
Réf. fabricant:
G4BF112, G4BF114, G4BF116, G4BF118, G4BF3L012, G4BF3L014, G4BF3L016, G4BF3L018, G4BF3U012, G4BF3U014, G4BF3U016, G4BF3U018, G4BF512, G4BF514, G4BF516, G4BF518, G4EFL116, G4EFL118, G4SFL012, G4SFL014, G4SFL016, G4SFL018, G4SFU012, G4SFU014, G4SFU016
Réf. distributeurs:
101-62596, 101-62597, 143957, 143957ST, 143963, 143963ST, 16117490-28885, 16117490-28887, 16117490-28888, 16117490-28889, 16117490-28891, 16117490-28892, 16117490-28894, 16117490-28895, 16117490-28896, 16117490-28897, 16117490-28898, 16117490-28899, 16117490-28900, 16117490-28902, 16117490-28903, 16117490-28904, 16117490-28905, 16117490-28906, 16117490-28909
G&H Fils NiTi ronds 25 pc inférieur .018

Déclinaisons disponibles

  • 0,012" | Inférieur | Bioform III (G4BF3L012)
  • 0,012" | Inférieur | Standard (G4SFL012)
  • 0,012" | Inférieur | TrueForm I (G4TFL012)
  • 0,012" | Inférieur | TrueForm II (G4TFL112)
  • 0,012" | Supérieur | Bioform III (G4BF3U012)
  • 0,012" | Supérieur | Standard (G4SFU012)
  • 0,012" | Supérieur | TrueForm I (G4TFU012)
  • 0,012" | Supérieur | TrueForm II (G4TFU112)
  • 0,012" | Sup./inf. | Bioform I (G4BF112)
  • 0,012" | Sup./inf. | Bioform V (G4BF512)
  • 0,014" | Inférieur | Bioform III (G4BF3L014)
  • 0,014" | Inférieur | Standard (G4SFL014)
  • 0,014" | Inférieur | TrueForm I (G4TFL014)
  • 0,014" | Inférieur | TrueForm II (G4TFL114)
  • 0,014" | Supérieur | Bioform III (G4BF3U014)
  • 0,014" | Supérieur | Standard (G4SFU014)
  • 0,014" | Supérieur | TrueForm I (G4TFU014)
  • 0,014" | Supérieur | TrueForm II (G4TFU114)
  • 0,014" | Sup./inf. | Bioform I (G4BF114)
  • 0,014" | Sup./inf. | Bioform V (G4BF514)
  • 0,016" | Inférieur | Bioform III (G4BF3L016)
  • 0,016" | Inférieur | Europa II (G4EFL116)
  • 0,016" | Inférieur | Standard (G4SFL016)
  • 0,016" | Inférieur | TrueForm I (G4TFL016)
  • 0,016" | Inférieur | TrueForm II (G4TFL116)
  • 0,016" | Supérieur | Bioform III (G4BF3U016)
  • 0,016" | Supérieur | Standard (G4SFU016)
  • 0,016" | Supérieur | TrueForm I (G4TFU016)
  • 0,016" | Supérieur | TrueForm II (G4TFU116)
  • 0,016" | Sup./inf. | Bioform I (G4BF116)
  • 0,016" | Sup./inf. | Bioform V (G4BF516)
  • 0,018" | Inférieur | Bioform III (G4BF3L018)
  • 0,018" | Inférieur | Europa II (G4EFL118)
  • 0,018" | Inférieur | Standard (G4SFL018)
  • 0,018" | Inférieur | TrueForm I (G4TFL018)
  • 0,018" | Inférieur | TrueForm II (G4TFL118)
  • 0,018" | Supérieur | Bioform III (G4BF3U018)
  • 0,018" | Supérieur | Standard (G4SFU018)
  • 0,018" | Supérieur | TrueForm I (G4TFU018)
  • 0,018" | Supérieur | TrueForm II (G4TFU118)
  • 0,018" | Sup./inf. | Bioform I (G4BF118)
  • 0,018" | Sup./inf. | Bioform V (G4BF518)
  • Supérieur, .012 - 10 pcs (SETFU012)
  • Supérieur, .018 - 10 pcs (SETFU018X)

À partir de 19,99 €

Comparé chez 2 fournisseurs

Voir les prix

Les prix des distributeurs sont réservés aux membres. Créez gratuitement votre compte minti pour les comparer et commander en quelques clics.

Voir les prix sur minti

Les prix s'affichent une fois connecté.