Shofu
Pierres Dura-Green Shofu
À jour au 11 novembre 2026
- Marque:
- Shofu
- Catégorie:
- Polissage & abrasifs prophylactiques
- Réf. fabricant:
- 10, 101, 103, 104, 107, 108, 109, 11, 110, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29
- Réf. distributeurs:
- 0002, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0022, 0023, 0025, 0026, 0027, 0029, 0030, 0031, 0032
Dura-green Stones CN1 CA 0052
Déclinaisons disponibles
- 0098 WH6 (98)
- CA | CN1 (52)
- CA | CN2 (53)
- CA | CN3 (54)
- CA | CY3 (57)
- CA | FL1 (59)
- CA | FL2 (60)
- CA | FL3 (61)
- CA | FL4 (62)
- CA | IC3 (66)
- CA | PC1 (80)
- CA | PC2 (81)
- CA | RD1 (82)
- CA | RD2 (83)
- CA | RD3 (84)
- CA | RE1 (86)
- CA | TC1 (89)
- CA | TC2 (90)
- CA | TC4 (92)
- CA | WH3 (95)
- CA | WH4 (96)
- FG | CN1 (101)
- FG | CY2 (103)
- FG | FL2 (104)
- FG | RD1 (107)
- FG | RD2 (108)
- FG | TC1 (109)
- FG | WH1 (110)
- PM | CN1 (2)
- PM | CY2 (6)
- PM | CY3 (7)
- PM | CY4 (8)
- PM | FL1 (9)
- PM | FL2 (10)
- PM | FL3 (11)
- PM | FL4 (12)
- PM | FL5 (13)
- PM | IC1 (14)
- PM | IC2 (15)
- PM | IC3 (16)
- PM | IC4 (17)
- PM | IC5 (18)
- PM | IC6 (19)
- PM | IC7 (20)
- PM | IC9 (22)
- PM | KN1 (23)
- PM | KN3 (25)
- PM | KN4 (26)
- PM | KN5 (27)
- PM | KN7 (29)
- PM | PC1 (30)
- PM | PC2 (31)
- PM | RD1 (32)
- PM | RD2 (33)
- PM | RD3 (34)
- PM | RD4 (35)
- PM | RE1 (36)
- PM | RE2 (37)
- PM | TC1 (39)
- PM | TC2 (40)
- PM | TC3 (41)
- PM | TC4 (42)
- PM | WH3 (45)
- PM | WH4 (46)
- PM | WH5 (47)
- PM | WH6 (48)
À partir de 14,50 €
Comparé chez 8 fournisseurs
Voir les prix
Les prix des distributeurs sont réservés aux membres. Créez gratuitement votre compte minti pour les comparer et commander en quelques clics.
Voir les prix sur mintiLes prix s'affichent une fois connecté.
